PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN
Soalan 1
Maklumat di bawah ini berkaitan dengan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran kasut.
| RM |
Sewa kilang | 12,000 |
Insuran kilang | 6,000 |
Bahan langsung | 24,000 |
Kadar bayaran | 5,600 |
Buruh kilang | 34,800 |
Hitung kos tetap dan kos berubah.
Soalan 2
Maklumat di bawah ini dipetik daripada Kilang Kicap yang beroperasi di Senawang, Negeri Sembilan.
| RM |
Buruh kilang | 35,000 |
Stok bahan langsung pada 1 Januari 20X0 | 12,800 |
Stok bahan langsung 31 Disember 20X0 | 11,540 |
Belian langsung | 75,600 |
Duti import bahan langsung | 2,300 |
Angkutan masuk bahan langsung | 4,500 |
Gaji pengurus kilang | 3,500 |
Sewa kilang | 6,800 |
Belanja utiliti kilang | 3,400 |
Susut nilai loji dan mesin | 500 |
Gaji penyelia kilang | 2,500 |
Insurans kilang | 4,000 |
Hitung :
(a) Kos prima
(b) Kos overhed